LPGA Tour · Grátis
Sem cadastro você joga, mas não concorre a prêmio. Entrar / criar conta
Sem prêmio · vale ranking
51 jogadores no bolão. A entrada é gratuita: cada torneio é um card e vale ranking.
Visitantes e contas sem e-mail confirmado não concorrem a prêmio: o prêmio vai ao melhor colocado com conta cadastrada e e-mail confirmado.
Entre no bolão para escolher o seu Top 5.
Posição exata vale 10 pontos; no Top 5 em outra posição, 5; entre 6º e 10º, 2. Os palpites fecham 5 minutos antes da 1ª saída.
Ordem: ranking de forma
| Pos | Jogador | Total | Hoje | Bur. |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| # | Jogador | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Adriano | 0 | 0 |
| 1º | Alex | 0 | 0 |
| 1º | Alex | 0 | 0 |
| 1º | Breno | 0 | 0 |
| 1º |
Os palpites dos outros jogadores aparecem depois da 1ª saída.
Como pontua? Veja as regras
O GS Fantasy não é uma plataforma de apostas. Somos um gerenciador de bolões e ligas entre amigos: organizamos os palpites, a pontuação e o ranking para a diversão dos participantes. Como funciona
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Pos | Jogador | Total | Hoje | Bur. |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
| 0 |
| 0 |
| 1º | Bruno | 0 | 0 |
| 1º | Caio | 0 | 0 |
| 1º | César | 0 | 0 |
| 1º | Cíntia | 0 | 0 |
| 1º | Cristiano | 0 | 0 |
| 1º | Davi | 0 | 0 |
| 1º | Diego | 0 | 0 |
| 1º | Douglas | 0 | 0 |
| 1º | Douglas Moore | 0 | 0 |
| 1º | Eduardo | 0 | 0 |
| 1º | Eduardo Sanchez | 0 | 0 |
| 1º | Emerson Miller | 0 | 0 |
| 1º | Enzo | 0 | 0 |
| 1º | Fábio | 0 | 0 |
| 1º | Felipe | 0 | 0 |
| 1º | Gabriel | 0 | 0 |
| 1º | Guilherme | 0 | 0 |
| 1º | Guilherme | 0 | 0 |
| 1º | Gustavo | 0 | 0 |
| 1º | Heitor | 0 | 0 |
| 1º | Henrique | 0 | 0 |
| 1º | Henrique Carvalho | 0 | 0 |
| 1º | João | 0 | 0 |
| 1º | Jonathan | 0 | 0 |
| 1º | Jonathan | 0 | 0 |
| 1º | Júlio | 0 | 0 |
| 1º | Leonardo | 0 | 0 |
| 1º | Leonardo | 0 | 0 |
| 1º | Lucas | 0 | 0 |
| 1º | Lucas | 0 | 0 |
| 1º | Murilo | 0 | 0 |
| 1º | Nicolas | 0 | 0 |
| 1º | Otávio | 0 | 0 |
| 1º | Rafael | 0 | 0 |
| 1º | Ramon | 0 | 0 |
| 1º | Renato | 0 | 0 |
| 1º | Ricardo | 0 | 0 |
| 1º | Ricardo Borges | 0 | 0 |
| 1º | Robson | 0 | 0 |
| 1º | Samuel | 0 | 0 |
| 1º | Samuel | 0 | 0 |
| 1º | Sérgio | 0 | 0 |
| 1º | Thiago | 0 | 0 |
| 1º | Vinícius | 0 | 0 |
| 1º | Wallace Fonseca | 0 | 0 |
| 1º | Wesley Brito | 0 | 0 |