Futebol americano universitário · Semana 7
Sem cadastro você joga, mas não concorre a prêmio. Entrar / criar conta
Competição
Rodada
Início
Participantes
🏆 Ranking nacional
Semana 7 · atualizado em 13/10, 22:17
Georgia6-0 · SEC · 66 voto(s) em 1º1745 pts▲1
Notre Dame6-0 · Independentes · 1 voto(s) em 1º1630 pts▲1
Miami5-0 · ACC · 2 voto(s) em 1º1594 pts▲1
Ohio State5-1 · Big TenO GS Fantasy não é uma plataforma de apostas. Somos um gerenciador de bolões e ligas entre amigos: organizamos os palpites, a pontuação e o ranking para a diversão dos participantes. Como funciona
Indiana6-0 · Big Ten · 1 voto(s) em 1º1461 pts▲2
Alabama5-1 · SEC1372 pts–
Texas4-1 · SEC1371 pts▼6
BYU5-0 · Big 121237 pts–
Ole Miss4-1 · SEC1135 pts–
Texas Tech5-0 · Big 121132 pts▲1
Utah5-0 · Big 121073 pts▲1
UCLA5-0 · Big Ten951 pts▲9
Missouri5-1 · SEC882 pts▲1
Tennessee5-1 · SEC706 pts▲1
Kentucky5-1 · SEC655 ptsNOVO
Mississippi St4-1 · SEC650 pts▲1
Iowa5-1 · Big Ten621 pts▲3
Oklahoma St4-1 · Big 12604 pts–
USC6-1 · Big Ten505 pts–
Houston5-1 · Big 12380 pts▲2
Wake Forest5-1 · ACC326 ptsNOVO
LSU4-2 · SEC274 pts▼12
Boise St5-1 · Pac-12268 pts–
SMU4-1 · ACC142 pts–
Northwestern4-1 · Big Ten112 ptsNOVO🏈 Conferência
Temporada 2026 · atualizado em 13/10, 22:17
| # | Time | Conf. | Geral | PP:PC | Dif. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Georgia | 4-0 | 6-0 | 277:84 | +193 | V6 |
| 2 | #6Alabama | 3-1 | 5-1 | 265:124 | +141 | D1 |
| 3 | #15Kentucky | 3-1 | 5-1 | 208:168 | +40 | V4 |
| 4 | #16Mississippi St | 2-1 | 4-1 | 195:140 | +55 | D1 |
| 5 | #13Missouri | 2-1 | 5-1 | 215:106 | +109 | V2 |
| 6 | #14Tennessee | 2-1 | 5-1 | 208:93 | +115 | V2 |
| 7 | #9Ole Miss | 2-1 | 4-1 | 194:140 | +54 | V1 |
| 8 | Oklahoma | 1-1 | 3-2 | 115:88 | +27 | V1 |
| 9 | Florida | 2-2 | 4-2 | 250:174 | +76 | D2 |
| 10 | #7Texas | 1-1 | 4-1 | 157:80 | +77 | D1 |
| 11 | #22LSU | 1-2 | 4-2 | 252:111 | +141 | D1 |
| 12 | Auburn | 1-2 | 3-2 | 134:107 | +27 | D1 |
| 13 | South Carolina | 1-3 | 3-3 | 226:153 | +73 | V1 |
| 14 | Texas A&M | 1-3 | 3-3 | 165:120 | +45 | D1 |
| 15 | Vanderbilt | 0-3 | 3-3 | 144:177 | -33 | D3 |
| 16 | Arkansas | 0-3 | 2-4 | 116:166 | -50 | D2 |
🏈 Conferência
Temporada 2026 · atualizado em 13/10, 22:17
| # | Time | Conf. | Geral | PP:PC | Dif. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5Indiana | 3-0 | 6-0 | 241:71 | +170 | V6 |
| 2 | #12UCLA | 3-0 | 5-0 | 196:90 | +106 | V5 |
| 3 | #4Ohio State | 3-0 | 5-1 | 256:79 | +177 | V4 |
| 4 | Wisconsin | 2-0 | 4-1 | 158:83 | +75 | V4 |
| 5 | #19USC | 3-1 | 6-1 | 255:176 | +79 | V2 |
| 6 | Purdue | 2-1 | 3-3 | 193:188 | +5 | V2 |
| 7 | #17Iowa | 2-1 | 5-1 | 186:87 | +99 | V1 |
| 8 | Nebraska | 2-1 | 5-1 | 235:91 | +144 | D1 |
| 9 | Minnesota | 2-1 | 4-2 | 173:131 | +42 | D1 |
| 10 | #25Northwestern | 1-1 | 4-1 | 177:81 | +96 | V2 |
| 11 | Oregon | 1-1 | 3-2 | 205:110 | +95 | D1 |
| 12 | Illinois | 1-2 | 3-3 | 191:167 | +24 | V1 |
| 13 | Michigan | 0-2 | 3-2 | 115:79 | +36 | D2 |
| 14 | Rutgers | 0-2 | 1-4 | 150:161 | -11 | D1 |
| 15 | Penn State | 0-3 | 3-3 | 183:111 | +72 | D3 |
| 16 | Washington | 0-3 | 3-3 | 157:133 | +24 | D3 |
| 17 | Maryland | 0-3 | 2-4 | 168:196 | -28 | D4 |
| 18 | Michigan St | 0-3 | 2-4 | 128:154 | -26 | D4 |
🏈 Conferência
Temporada 2026 · atualizado em 13/10, 22:17
| # | Time | Conf. | Geral | PP:PC | Dif. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8BYU | 3-0 | 5-0 | 173:67 | +106 | V5 |
| 2 | #10Texas Tech | 2-0 | 5-0 | 174:81 | +93 | V5 |
| 3 | #11Utah | 2-0 | 5-0 | 214:65 | +149 | V5 |
| 4 | Baylor | 2-0 | 4-1 | 174:71 | +103 | V4 |
| 5 | #18Oklahoma St | 2-0 | 4-1 | 191:107 | +84 | V4 |
| 6 | Arizona | 2-1 | 5-1 | 214:114 | +100 | V4 |
| 7 | #20Houston | 2-1 | 5-1 | 240:115 | +125 | V3 |
| 8 | Cincinnati | 1-1 | 4-1 | 169:116 | +53 | D1 |
| 9 | Arizona St | 1-1 | 3-2 | 163:139 | +24 | V1 |
| 10 | Iowa State | 1-2 | 3-3 | 178:130 | +48 | D1 |
| 11 | UCF | 1-2 | 3-3 | 190:130 | +60 | D2 |
| 12 | Kansas St | 0-2 | 3-2 | 178:96 | +82 | D2 |
| 13 | Colorado | 0-2 | 2-3 | 93:127 | -34 | D3 |
| 14 | Kansas | 0-2 | 2-3 | 168:109 | +59 | D1 |
| 15 | TCU | 0-2 | 2-3 | 127:67 | +60 | D2 |
| 16 | West Virginia | 0-3 | 3-3 | 218:196 | +22 | D3 |
🏈 Conferência
Temporada 2026 · atualizado em 13/10, 22:17
| # | Time | Conf. | Geral | PP:PC | Dif. | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3Miami | 3-0 | 5-0 | 248:49 | +199 | V5 |
| 2 | #21Wake Forest | 3-1 | 5-1 | 221:129 | +92 | V3 |
| 3 | Clemson | 2-1 | 3-2 | 97:129 | -32 | D1 |
| 4 | Pitt | 2-1 | 5-1 | 209:88 | +121 | D1 |
| 5 | #24SMU | 2-1 | 4-1 | 173:115 | +58 | V2 |
| 6 | Virginia | 2-1 | 4-2 | 197:115 | +82 | V1 |
| 7 | California | 2-1 | 3-3 | 160:153 | +7 | V1 |
| 8 | Georgia Tech | 1-1 | 2-3 | 136:129 | +7 | V1 |
| 9 | Louisville | 2-2 | 3-3 | 237:166 | +71 | V1 |
| 10 | Duke | 1-1 | 4-1 | 170:72 | +98 | D1 |
| 11 | North Carolina | 1-1 | 3-2 | 117:95 | +22 | V1 |
| 12 | Virginia Tech | 1-2 | 4-2 | 226:124 | +102 | D2 |
| 13 | Florida St | 1-2 | 3-3 | 186:152 | +34 | D1 |
| 14 | NC State | 1-2 | 3-3 | 198:166 | +32 | D1 |
| 15 | Stanford | 1-3 | 2-4 | 94:249 | -155 | D2 |
| 16 | Boston College | 0-2 | 2-3 | 95:117 | -22 | D2 |
| 17 | Syracuse | 0-3 | 2-3 | 164:120 | +44 | D1 |